Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 14-Nov-2026 16:17:02 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km E of Little Lake, CA | 2.2 | 104 mi | Sat, 14-Nov-2026 14:58:05 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.4 | 194 mi | Sat, 14-Nov-2026 07:36:53 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.7 | 193 mi | Sat, 14-Nov-2026 07:34:45 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 3.2 | 193 mi | Sat, 14-Nov-2026 07:33:34 PST | map |
| 9 km W of Holtville, CA | 2.3 | 193 mi | Sat, 14-Nov-2026 07:17:40 PST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.0 | 195 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:17:11 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.4 | 194 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:16:00 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.7 | 194 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:14:17 PST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 3.0 | 195 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:13:58 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.6 | 194 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:13:35 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 3.3 | 194 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:12:55 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 3.1 | 194 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:09:27 PST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 3.0 | 194 mi | Sat, 14-Nov-2026 03:05:21 PST | map |
| 6 km NW of San Jacinto, CA | 2.3 | 81 mi | Fri, 13-Nov-2026 18:29:47 PST | map |
| 37 km S of Stovepipe Wells, CA | 2.2 | 136 mi | Thu, 12-Nov-2026 22:12:58 PST | map |
| 8 km SE of San Pedro, CA | 2.5 | 55 mi | Thu, 12-Nov-2026 18:11:54 PST | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.2 | 49 mi | Thu, 12-Nov-2026 15:50:43 PST | map |
| 22 km NE of San Lucas, CA | 2.1 | 195 mi | Tue, 10-Nov-2026 02:52:47 PST | map |
| 36 km SSW of San Clemente, CA | 2.0 | 96 mi | Mon, 09-Nov-2026 16:33:37 PST | map |
| 9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 197 mi | Sun, 08-Nov-2026 20:13:46 PST | map |
| 35 km SSW of San Clemente, CA | 2.4 | 96 mi | Sun, 08-Nov-2026 14:23:50 PST | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


