Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 30-Sep-2026 15:36:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km W of Holtville, CA | 2.0 | 193 mi | Wed, 30-Sep-2026 15:02:34 PDT | map |
| 4 km SE of Piru, CA | 3.8 | 34 mi | Tue, 29-Sep-2026 20:00:27 PDT | map |
| 12 km NNE of San Lucas, CA | 2.5 | 199 mi | Tue, 29-Sep-2026 16:39:46 PDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.1 | 102 mi | Tue, 29-Sep-2026 08:19:49 PDT | map |
| 3 km SSE of Costa Mesa, CA | 2.2 | 60 mi | Tue, 29-Sep-2026 03:17:58 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 62 mi | Mon, 28-Sep-2026 17:51:15 PDT | map |
| 7 km WSW of Hermosa Beach, CA | 3.6 | 47 mi | Sun, 27-Sep-2026 08:40:01 PDT | map |
| 24 km WSW of Westmorland, CA | 2.3 | 169 mi | Sun, 27-Sep-2026 03:00:19 PDT | map |
| 20 km ESE of Anza, CA | 2.3 | 119 mi | Sat, 26-Sep-2026 20:29:45 PDT | map |
| 46 km WSW of Carlsbad, CA | 2.3 | 106 mi | Fri, 25-Sep-2026 15:48:15 PDT | map |
| 1 km S of Orange Cove, CA | 2.7 | 161 mi | Thu, 24-Sep-2026 08:40:28 PDT | map |
| 20 km NW of Tehachapi, CA | 2.0 | 59 mi | Thu, 24-Sep-2026 01:13:15 PDT | map |
| 9 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 135 mi | Thu, 24-Sep-2026 00:51:30 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 61 mi | Wed, 23-Sep-2026 20:11:42 PDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


