Wind Summary (mph)
|
Data last updated 08/08/26 11:31 PM. |
| Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12* | --- | --- | --- | --- | 12* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | 12 |
| Average Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12* | --- | --- | --- | --- | 12* |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avg | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | 12 |
| Average Wind Speed (mph) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avg | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |


