Wind Summary (mph)
Data last updated 02/12/25 01:28 AM. |
Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 36 | 25* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36* |
2024 | 26 | 24 | 33 | 24 | 27 | 21 | 23 | 20 | 24 | 25 | 29 | 26 | 33 |
2023 | 43 | 33 | 27 | 20 | 24 | 29 | 22 | 24 | 24 | 27 | 32 | 25 | 43 |
2022 | 27 | 34 | 24 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 28 | 24 | 38 | 29 | 38 |
2021 | 32 | 31 | 28 | 24 | 23 | 25 | 21 | 24 | 25 | 25 | 30 | 30 | 32 |
2020 | 28 | 32 | 23 | 24 | 26 | 28 | 23 | 21 | 23 | 36 | 30 | 30 | 36 |
2019 | 39 | 37 | 31 | 26 | 27 | 21 | 21 | 19 | 23 | 29 | 28 | 26 | 39 |
2018 | 35 | 32 | 31 | 31 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 33 | 45 | 34 | 45 |
2017 | 44 | 50 | 35 | 32 | 30 | 33 | 25 | 39 | 31 | 39 | 26 | 42 | 50 |
2016 | 39 | 34 | 37 | 39 | 31 | 32 | 25 | 27 | 32 | 32 | 31 | 44 | 44 |
2015 | 44 | 35 | 33 | 32 | 29 | 42 | 31 | 26 | 29 | 33 | 32 | 40 | 44 |
2014 | 33 | 41 | 33 | 45 | 40 | 26 | 25 | 28 | 30 | 30 | 39 | 40 | 45 |
2013 | 32 | 32 | 32 | 31* | 35 | 23* | 31 | 24 | 29 | 34* | 33 | 38 | 38* |
2012 | 35 | 32 | 35 | 31 | 26 | 26 | 28 | 25 | 35 | 33 | 33 | 29 | 35 |
2011 | 36 | 37 | 31 | 38 | 31 | 26 | 25 | 25 | 24* | 35 | 37* | 40 | 40* |
2010 | 41 | 30 | 33 | 35 | 33 | 26 | 26 | 25 | 23 | 29 | 30 | 43 | 43 |
2009 | 38 | 32 | 35 | 33 | 26 | 25 | 26 | 29 | 29 | 37 | 33 | 35 | 38 |
2008 | 40 | 35 | 44 | 32 | 37 | 40 | 32 | 24 | 25 | 38 | 35 | 35 | 44 |
2007 | 44 | 32 | 40 | 35 | 32 | 26 | 26 | 26 | 28 | 46 | 30 | 38 | 46 |
2006 | 49 | 37 | 30 | 35 | 30 | 24 | 26 | 26 | 35 | 30 | 40 | 32 | 49 |
2005 | --- | 31* | 39 | 32 | 26 | 24 | 26 | 24* | 36 | 35 | 35 | 40 | 40* |
Max | 49 | 50 | 44 | 45 | 40 | 42 | 32 | 39 | 36 | 46 | 45 | 44 | 50 |
Average Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 19 ![]() | 15* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18* ![]() |
2024 | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 17 ![]() | 17 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 15 ![]() | 15 ![]() | 14 ![]() | 16 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() |
2023 | 20 ![]() | 20 ![]() | 18 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 16 ![]() | 16 ![]() | 16 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 14 ![]() | 17 ![]() |
2022 | 17 ![]() | 21 ![]() | 17 ![]() | 17 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 17 ![]() | 16 ![]() | 16 ![]() | 14 ![]() | 17 ![]() | 15 ![]() | 17 ![]() |
2021 | 19 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | 18 ![]() | 18 ![]() | 17 ![]() | 17 ![]() | 16 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() |
2020 | 16 ![]() | 18 ![]() | 17 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 17 ![]() | 17 ![]() | 16 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 18 ![]() | 17 ![]() |
2019 | 20 ![]() | 20 ![]() | 19 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 17 ![]() | 17 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 17 ![]() | 16 ![]() | 16 ![]() | 18 ![]() |
2018 | 21 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() | 20 ![]() | 16 ![]() | 19 ![]() | 19 ![]() | 18 ![]() | 17 ![]() | 19 ![]() | 21 ![]() | 19 ![]() | 19 ![]() |
2017 | 24 ![]() | 20 ![]() | 22 ![]() | 22 ![]() | 22 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 12 ![]() | 19 ![]() | 24 ![]() | 21 ![]() |
2016 | 21 ![]() | 23 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 23 ![]() | 21 ![]() |
2015 | 20 ![]() | 19 ![]() | 21 ![]() | 23 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 19 ![]() | 24 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() |
2014 | 21 ![]() | 20 ![]() | 22 ![]() | 23 ![]() | 24 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() |
2013 | 22 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 21* ![]() | 22 ![]() | 17* ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 19 | 22* ![]() | 20 ![]() | 22 ![]() | 20* ![]() |
2012 | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() | 20 ![]() | 23 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 19 ![]() | 21 ![]() |
2011 | 24 ![]() | 25 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 18* ![]() | 19 ![]() | 22* ![]() | 22 ![]() | 21* ![]() |
2010 | 22 ![]() | 20 ![]() | 23 ![]() | 23 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 19 ![]() | 19 ![]() | 22 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() |
2009 | 23 ![]() | 22 ![]() | 22 ![]() | 23 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() | 20 ![]() | 23 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() |
2008 | 24 ![]() | 23 ![]() | 24 ![]() | 22 ![]() | 23 ![]() | 22 ![]() | 17 ![]() | 15 ![]() | 20 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() |
2007 | 24 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 23 ![]() | 24 ![]() | 22 ![]() | 22 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() | 24 ![]() | 22 ![]() |
2006 | 23 ![]() | 23 ![]() | 21 ![]() | 23 ![]() | 20 ![]() | 17 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 20 ![]() | 22 ![]() | 21 ![]() |
2005 | --- | 13* ![]() | 22 ![]() | 23 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 20* ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() | 20* ![]() |
Avg | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Average Wind Speed (mph) | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 3 ![]() | 2* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3* ![]() |
2024 | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() |
2023 | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() |
2022 | 3 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() |
2021 | 3 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() |
2020 | 2 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() |
2019 | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() |
2018 | 5 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() |
2017 | 6 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 7 ![]() | 4 ![]() |
2016 | 4 ![]() | 6 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() |
2015 | 5 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() |
2014 | 5 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() |
2013 | 5 ![]() | 4 ![]() | 4 | 3* | 4 ![]() | 3* ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 5* ![]() | 4 ![]() | 6 ![]() | 4* ![]() |
2012 | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 | 3 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 | 4 ![]() |
2011 | 6 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 2* ![]() | 3 ![]() | 4* ![]() | 5 ![]() | 4* ![]() |
2010 | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() |
2009 | 5 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() |
2008 | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 | 3 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() |
2007 | 5 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() |
2006 | 5 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 | 3 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() |
2005 | --- | 3* ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3* ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 4* ![]() |
Avg | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
WIND COLOR CODING CHART |
Beaufort number | Description | Wind speed | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Light air | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Light breeze | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Gentle breeze | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Moderate breeze | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Fresh breeze | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Strong breeze | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Strong gale | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Violent storm | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.