Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 10-Jul-2026 00:58:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00009961 mi 1783651537Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00009961 mi 1783651507Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 PDT map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 000233145 mi 1783623742Thu, 09-Jul-2026 12:02:22 PDT map
10 km NW of Calipatria, CA 2.2 000279173 mi 1783607369Thu, 09-Jul-2026 07:29:29 PDT map
9 km NW of Calipatria, CA 2.5 000279173 mi 1783607213Thu, 09-Jul-2026 07:26:53 PDT map
6 km NNW of Beaumont, CA 2.2 00012276 mi 1783588140Thu, 09-Jul-2026 02:09:00 PDT map
47 km SE of Beatty, Nevada 3.4 000295183 mi 1783580346Wed, 08-Jul-2026 23:59:06 PDT map
46 km ESE of Beatty, Nevada 3.0 000297184 mi 1783580059Wed, 08-Jul-2026 23:54:19 PDT map
46 km SE of Beatty, Nevada 2.5 000295183 mi 1783553776Wed, 08-Jul-2026 16:36:16 PDT map
20 km NNW of Piru, CA 2.4 00006641 mi 1783519417Wed, 08-Jul-2026 07:03:37 PDT map
5 km NNE of Huron, CA 2.5 000261162 mi 1783482862Tue, 07-Jul-2026 20:54:22 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00009760 mi 1783449936Tue, 07-Jul-2026 11:45:36 PDT map
9 km NE of Big Pine, CA 2.5 000305190 mi 1783410639Tue, 07-Jul-2026 00:50:39 PDT map
22 km NE of San Ardo, CA 2.1 000302188 mi 1783405347Mon, 06-Jul-2026 23:22:27 PDT map
20 km ESE of Julian, CA 2.3 000230143 mi 1783404807Mon, 06-Jul-2026 23:13:27 PDT map
14 km NNE of Avalon, CA 2.2 00011370 mi 1783376601Mon, 06-Jul-2026 15:23:21 PDT map
3 km WSW of Huron, CA 2.1 000260162 mi 1783372544Mon, 06-Jul-2026 14:15:44 PDT map
20 km NW of Grapevine, CA 2.0 00010666 mi 1783370665Mon, 06-Jul-2026 13:44:25 PDT map
13 km NNE of Avalon, CA 3.2 00011471 mi 1783342082Mon, 06-Jul-2026 05:48:02 PDT map
11 km NE of Cayucos, CA 2.0 000267166 mi 1783333602Mon, 06-Jul-2026 03:26:42 PDT map
8 km W of Pine Mountain Club, CA 2.0 00010565 mi 1783314466Sun, 05-Jul-2026 22:07:46 PDT map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.4 000233145 mi 1783293654Sun, 05-Jul-2026 16:20:54 PDT map
18 km WSW of Westmorland, CA 2.8 000279173 mi 1783268645Sun, 05-Jul-2026 09:24:05 PDT map
1 km SSW of Brawley, CA 2.1 000296184 mi 1783263582Sun, 05-Jul-2026 07:59:42 PDT map
13 km N of Ocotillo Wells, CA 2.0 000232144 mi 1783237856Sun, 05-Jul-2026 00:50:56 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 00009861 mi 1783233408Sat, 04-Jul-2026 23:36:48 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.1 000189118 mi 1783211170Sat, 04-Jul-2026 17:26:10 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 00009760 mi 1783186010Sat, 04-Jul-2026 10:26:50 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.1 000296184 mi 1783146178Fri, 03-Jul-2026 23:22:58 PDT map
8 km ENE of Borrego Springs, CA 2.5 000219136 mi 1783143729Fri, 03-Jul-2026 22:42:09 PDT map
15 km WSW of San Simeon, CA 2.1 000314195 mi 1783107431Fri, 03-Jul-2026 12:37:11 PDT map
3 km ENE of Running Springs, CA 2.0 00010565 mi 1783099862Fri, 03-Jul-2026 10:31:02 PDT map
15 km SSW of Searles Valley, CA 2.1 00014590 mi 1783087108Fri, 03-Jul-2026 06:58:28 PDT map
18 km NNE of Indio, CA 2.0 000196122 mi 1783085158Fri, 03-Jul-2026 06:25:58 PDT map

34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.