Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 19-Apr-2025 17:09:55 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 133 mi | Sat, 19-Apr-2025 13:49:01 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 63 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:24:21 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 3.1 | 63 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:44:07 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 133 mi | Fri, 18-Apr-2025 09:33:11 PDT | map |
2 km SW of Julian, CA | 2.5 | 133 mi | Fri, 18-Apr-2025 02:55:21 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.6 | 133 mi | Thu, 17-Apr-2025 15:31:42 PDT | map |
9 km WSW of Niland, CA | 2.0 | 172 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:03:55 PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 136 mi | Thu, 17-Apr-2025 12:43:09 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 64 mi | Thu, 17-Apr-2025 05:54:13 PDT | map |
10 km E of Big Pine, CA | 2.6 | 186 mi | Thu, 17-Apr-2025 04:12:07 PDT | map |
14 km SE of Anza, CA | 2.5 | 116 mi | Thu, 17-Apr-2025 03:13:09 PDT | map |
22 km NNE of California City, CA | 2.5 | 60 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:55:22 PDT | map |
26 km NE of Nipomo, CA | 2.3 | 127 mi | Wed, 16-Apr-2025 13:03:34 PDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.5 | 61 mi | Tue, 15-Apr-2025 12:52:58 PDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.6 | 61 mi | Tue, 15-Apr-2025 12:42:12 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 63 mi | Tue, 15-Apr-2025 05:09:09 PDT | map |
3 km WSW of Julian, CA | 2.1 | 132 mi | Mon, 14-Apr-2025 20:43:16 PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 135 mi | Mon, 14-Apr-2025 18:44:09 PDT | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.2 | 72 mi | Mon, 14-Apr-2025 16:10:22 PDT | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.3 | 72 mi | Mon, 14-Apr-2025 15:56:48 PDT | map |
20 km WNW of Searles Valley, CA | 2.0 | 97 mi | Mon, 14-Apr-2025 15:40:15 PDT | map |
16 km NNW of Fillmore, CA | 2.3 | 45 mi | Mon, 14-Apr-2025 14:05:57 PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.9 | 135 mi | Mon, 14-Apr-2025 13:23:29 PDT | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.0 | 133 mi | Mon, 14-Apr-2025 13:03:53 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 2.6 | 135 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:34:30 PDT | map |
22 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 174 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:06:30 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 133 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:55:06 PDT | map |
7 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 136 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:27:38 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 135 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:26:07 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 4.0 | 135 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:23:42 PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.1 | 134 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:25:18 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 134 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:17:51 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 134 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:14:03 PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 3.0 | 135 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:13:08 PDT | map |
8 km ESE of Borrego Springs, CA | 3.5 | 138 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:12:30 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.6 | 134 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:12:07 PDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 136 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:11:55 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 135 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:11:55 PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 136 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:11:40 PDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 135 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:11:29 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 135 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:54 PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 135 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:54 PDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.5 | 135 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:44 PDT | map |
1 km WSW of Julian, CA | 2.5 | 132 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:38 PDT | map |
1 km SW of Julian, CA | 2.8 | 132 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:21 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.8 | 133 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10:17 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 5.2 | 135 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:08:28 PDT | map |
5 km E of Heber, CA | 2.0 | 197 mi | Mon, 14-Apr-2025 00:54:17 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 63 mi | Mon, 14-Apr-2025 00:53:22 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 2.0 | 135 mi | Sun, 13-Apr-2025 20:06:51 PDT | map |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 198 mi | Sun, 13-Apr-2025 19:26:40 PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 3.3 | 135 mi | Sun, 13-Apr-2025 15:54:16 PDT | map |
8 km W of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 195 mi | Sun, 13-Apr-2025 15:46:42 PDT | map |
39 km SW of Lompoc, CA | 2.2 | 144 mi | Sun, 13-Apr-2025 05:06:07 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 63 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:39:35 PDT | map |
55 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.