Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 10-Jul-2026 00:58:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 61 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 61 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 PDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 145 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:02:22 PDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 173 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:29:29 PDT | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 173 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:26:53 PDT | map |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 76 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:09:00 PDT | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 183 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:59:06 PDT | map |
| 46 km ESE of Beatty, Nevada | 3.0 | 184 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:54:19 PDT | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 183 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:36:16 PDT | map |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 41 mi | Wed, 08-Jul-2026 07:03:37 PDT | map |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 162 mi | Tue, 07-Jul-2026 20:54:22 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 60 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:45:36 PDT | map |
| 9 km NE of Big Pine, CA | 2.5 | 190 mi | Tue, 07-Jul-2026 00:50:39 PDT | map |
| 22 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 188 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:22:27 PDT | map |
| 20 km ESE of Julian, CA | 2.3 | 143 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:13:27 PDT | map |
| 14 km NNE of Avalon, CA | 2.2 | 70 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:23:21 PDT | map |
| 3 km WSW of Huron, CA | 2.1 | 162 mi | Mon, 06-Jul-2026 14:15:44 PDT | map |
| 20 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 66 mi | Mon, 06-Jul-2026 13:44:25 PDT | map |
| 13 km NNE of Avalon, CA | 3.2 | 71 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:48:02 PDT | map |
| 11 km NE of Cayucos, CA | 2.0 | 166 mi | Mon, 06-Jul-2026 03:26:42 PDT | map |
| 8 km W of Pine Mountain Club, CA | 2.0 | 65 mi | Sun, 05-Jul-2026 22:07:46 PDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 145 mi | Sun, 05-Jul-2026 16:20:54 PDT | map |
| 18 km WSW of Westmorland, CA | 2.8 | 173 mi | Sun, 05-Jul-2026 09:24:05 PDT | map |
| 1 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 184 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:59:42 PDT | map |
| 13 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 144 mi | Sun, 05-Jul-2026 00:50:56 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 61 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:36:48 PDT | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.1 | 118 mi | Sat, 04-Jul-2026 17:26:10 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 60 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:26:50 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 184 mi | Fri, 03-Jul-2026 23:22:58 PDT | map |
| 8 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.5 | 136 mi | Fri, 03-Jul-2026 22:42:09 PDT | map |
| 15 km WSW of San Simeon, CA | 2.1 | 195 mi | Fri, 03-Jul-2026 12:37:11 PDT | map |
| 3 km ENE of Running Springs, CA | 2.0 | 65 mi | Fri, 03-Jul-2026 10:31:02 PDT | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.1 | 90 mi | Fri, 03-Jul-2026 06:58:28 PDT | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 122 mi | Fri, 03-Jul-2026 06:25:58 PDT | map |
34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


