Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 16-Nov-2025 01:33:27 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 121 mi | Sun, 16-Nov-2025 00:22:23 PST | map |
| 9 km NE of Indio, CA | 2.2 | 125 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:59:58 PST | map |
| 5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 44 mi | Fri, 14-Nov-2025 20:50:30 PST | map |
| 24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 122 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:26:20 PST | map |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 178 mi | Thu, 13-Nov-2025 09:31:19 PST | map |
| 17 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 119 mi | Thu, 13-Nov-2025 05:32:12 PST | map |
| 2 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 86 mi | Thu, 13-Nov-2025 01:34:28 PST | map |
| 14 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.1 | 196 mi | Wed, 12-Nov-2025 14:20:29 PST | map |
| 12 km ENE of Thermal, CA | 2.5 | 135 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:21:34 PST | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 91 mi | Wed, 12-Nov-2025 06:17:40 PST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 67 mi | Tue, 11-Nov-2025 16:10:03 PST | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.5 | 94 mi | Tue, 11-Nov-2025 15:29:06 PST | map |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 44 mi | Tue, 11-Nov-2025 07:54:30 PST | map |
| 16 km W of Westmorland, CA | 2.9 | 170 mi | Mon, 10-Nov-2025 16:37:48 PST | map |
| 8 km SE of Parkfield, CA | 2.1 | 156 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:52:12 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 173 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:57:56 PST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


