Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 20-Jan-2025 11:02:23 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
16 km N of Cabazon, CA | 2.7 | 84 mi | Mon, 20-Jan-2025 10:21:03 PST | map |
2 km S of Mentone, CA | 2.0 | 67 mi | Mon, 20-Jan-2025 03:58:54 PST | map |
16 km WNW of Malibu, CA | 2.6 | 53 mi | Sun, 19-Jan-2025 23:06:48 PST | map |
19 km NNW of Parkfield, CA | 2.1 | 172 mi | Sun, 19-Jan-2025 21:24:29 PST | map |
2 km W of Carpinteria, CA | 2.2 | 78 mi | Sun, 19-Jan-2025 21:13:44 PST | map |
25 km NNW of Parkfield, CA | 2.1 | 176 mi | Sun, 19-Jan-2025 10:53:45 PST | map |
19 km N of Neenach, CA | 2.4 | 41 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:43:34 PST | map |
25 km NNW of Parkfield, CA | 2.2 | 176 mi | Sat, 18-Jan-2025 22:08:54 PST | map |
9 km SSE of Kettleman City, CA | 2.2 | 141 mi | Sat, 18-Jan-2025 18:18:20 PST | map |
19 km NE of Big Bear City, CA | 2.5 | 86 mi | Sat, 18-Jan-2025 14:46:29 PST | map |
22 km ENE of San Ardo, CA | 2.6 | 182 mi | Sat, 18-Jan-2025 09:23:37 PST | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.1 | 195 mi | Sat, 18-Jan-2025 01:29:54 PST | map |
21 km N of Searles Valley, CA | 3.2 | 111 mi | Fri, 17-Jan-2025 20:54:35 PST | map |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.1 | 157 mi | Fri, 17-Jan-2025 17:15:30 PST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.0 | 56 mi | Fri, 17-Jan-2025 14:05:58 PST | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.4 | 105 mi | Fri, 17-Jan-2025 06:19:40 PST | map |
21 km NW of Desert Center, CA | 2.4 | 157 mi | Fri, 17-Jan-2025 05:02:01 PST | map |
19 km S of Kettleman City, CA | 2.8 | 138 mi | Fri, 17-Jan-2025 03:32:58 PST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 153 mi | Thu, 16-Jan-2025 15:28:49 PST | map |
11 km NNE of Avenal, CA | 2.0 | 157 mi | Thu, 16-Jan-2025 13:41:11 PST | map |
25 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 51 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:44:56 PST | map |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 102 mi | Thu, 16-Jan-2025 06:16:25 PST | map |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 102 mi | Thu, 16-Jan-2025 05:34:07 PST | map |
8 km SW of West Bishop, CA | 2.1 | 195 mi | Thu, 16-Jan-2025 02:05:52 PST | map |
3 km S of Mentone, CA | 2.8 | 67 mi | Thu, 16-Jan-2025 00:08:39 PST | map |
16 km NE of Coachella, CA | 2.4 | 130 mi | Wed, 15-Jan-2025 21:12:17 PST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 153 mi | Wed, 15-Jan-2025 12:05:10 PST | map |
13 km SE of Bodfish, CA | 2.7 | 73 mi | Wed, 15-Jan-2025 06:50:18 PST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 3.0 | 153 mi | Wed, 15-Jan-2025 06:03:58 PST | map |
22 km E of Maricopa, CA | 2.5 | 70 mi | Wed, 15-Jan-2025 05:53:24 PST | map |
9 km SSE of Lucerne Valley, CA | 2.7 | 72 mi | Tue, 14-Jan-2025 21:09:51 PST | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 68 mi | Tue, 14-Jan-2025 11:52:05 PST | map |
8 km E of Borrego Springs, CA | 2.8 | 138 mi | Tue, 14-Jan-2025 05:10:17 PST | map |
6 km WSW of Pine Valley, CA | 2.1 | 148 mi | Mon, 13-Jan-2025 16:22:15 PST | map |
34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.