Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 19-Apr-2025 17:09:55 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SSW of Julian, CA 2.1 000214133 mi 1745095741Sat, 19-Apr-2025 13:49:01 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 00010263 mi 1745051061Sat, 19-Apr-2025 01:24:21 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 3.1 00010263 mi 1745048647Sat, 19-Apr-2025 00:44:07 PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 000215133 mi 1744993991Fri, 18-Apr-2025 09:33:11 PDT map
2 km SW of Julian, CA 2.5 000214133 mi 1744970121Fri, 18-Apr-2025 02:55:21 PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.6 000214133 mi 1744929102Thu, 17-Apr-2025 15:31:42 PDT map
9 km WSW of Niland, CA 2.0 000277172 mi 1744920235Thu, 17-Apr-2025 13:03:55 PDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.3 000219136 mi 1744918989Thu, 17-Apr-2025 12:43:09 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 00010264 mi 1744894453Thu, 17-Apr-2025 05:54:13 PDT map
10 km E of Big Pine, CA 2.6 000299186 mi 1744888327Thu, 17-Apr-2025 04:12:07 PDT map
14 km SE of Anza, CA 2.5 000186116 mi 1744884789Thu, 17-Apr-2025 03:13:09 PDT map
22 km NNE of California City, CA 2.5 00009760 mi 1744847722Wed, 16-Apr-2025 16:55:22 PDT map
26 km NE of Nipomo, CA 2.3 000205127 mi 1744833814Wed, 16-Apr-2025 13:03:34 PDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.5 00009861 mi 1744746778Tue, 15-Apr-2025 12:52:58 PDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.6 00009861 mi 1744746132Tue, 15-Apr-2025 12:42:12 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 00010163 mi 1744718949Tue, 15-Apr-2025 05:09:09 PDT map
3 km WSW of Julian, CA 2.1 000212132 mi 1744688596Mon, 14-Apr-2025 20:43:16 PDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.0 000218135 mi 1744681449Mon, 14-Apr-2025 18:44:09 PDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.2 00011572 mi 1744672222Mon, 14-Apr-2025 16:10:22 PDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.3 00011572 mi 1744671408Mon, 14-Apr-2025 15:56:48 PDT map
20 km WNW of Searles Valley, CA 2.0 00015697 mi 1744670415Mon, 14-Apr-2025 15:40:15 PDT map
16 km NNW of Fillmore, CA 2.3 00007345 mi 1744664757Mon, 14-Apr-2025 14:05:57 PDT map
4 km S of Julian, CA 2.9 000217135 mi 1744662209Mon, 14-Apr-2025 13:23:29 PDT map
2 km SSW of Julian, CA 2.0 000214133 mi 1744661033Mon, 14-Apr-2025 13:03:53 PDT map
5 km S of Julian, CA 2.6 000217135 mi 1744659270Mon, 14-Apr-2025 12:34:30 PDT map
22 km NNW of Parkfield, CA 2.0 000280174 mi 1744657590Mon, 14-Apr-2025 12:06:30 PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 000214133 mi 1744656906Mon, 14-Apr-2025 11:55:06 PDT map
7 km SSE of Julian, CA 2.1 000219136 mi 1744655258Mon, 14-Apr-2025 11:27:38 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 000217135 mi 1744655167Mon, 14-Apr-2025 11:26:07 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 4.0 000217135 mi 1744655022Mon, 14-Apr-2025 11:23:42 PDT map
4 km S of Julian, CA 2.1 000216134 mi 1744651518Mon, 14-Apr-2025 10:25:18 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 000216134 mi 1744651071Mon, 14-Apr-2025 10:17:51 PDT map
3 km S of Julian, CA 2.5 000216134 mi 1744650843Mon, 14-Apr-2025 10:14:03 PDT map
4 km S of Julian, CA 3.0 000217135 mi 1744650788Mon, 14-Apr-2025 10:13:08 PDT map
8 km ESE of Borrego Springs, CA 3.5 000222138 mi 1744650750Mon, 14-Apr-2025 10:12:30 PDT map
3 km S of Julian, CA 2.6 000215134 mi 1744650727Mon, 14-Apr-2025 10:12:07 PDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.1 000218136 mi 1744650715Mon, 14-Apr-2025 10:11:55 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.1 000217135 mi 1744650715Mon, 14-Apr-2025 10:11:55 PDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.1 000218136 mi 1744650700Mon, 14-Apr-2025 10:11:40 PDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.4 000217135 mi 1744650689Mon, 14-Apr-2025 10:11:29 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.4 000217135 mi 1744650654Mon, 14-Apr-2025 10:10:54 PDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.3 000217135 mi 1744650654Mon, 14-Apr-2025 10:10:54 PDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.5 000217135 mi 1744650644Mon, 14-Apr-2025 10:10:44 PDT map
1 km WSW of Julian, CA 2.5 000213132 mi 1744650638Mon, 14-Apr-2025 10:10:38 PDT map
1 km SW of Julian, CA 2.8 000213132 mi 1744650621Mon, 14-Apr-2025 10:10:21 PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.8 000215133 mi 1744650617Mon, 14-Apr-2025 10:10:17 PDT map
5 km S of Julian, CA 5.2 000217135 mi 1744650508Mon, 14-Apr-2025 10:08:28 PDT map
5 km E of Heber, CA 2.0 000317197 mi 1744617257Mon, 14-Apr-2025 00:54:17 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 00010163 mi 1744617202Mon, 14-Apr-2025 00:53:22 PDT map
5 km S of Julian, CA 2.0 000217135 mi 1744600011Sun, 13-Apr-2025 20:06:51 PDT map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 000318198 mi 1744597600Sun, 13-Apr-2025 19:26:40 PDT map
5 km S of Julian, CA 3.3 000217135 mi 1744584856Sun, 13-Apr-2025 15:54:16 PDT map
8 km W of Progreso, B.C., MX 2.3 000314195 mi 1744584402Sun, 13-Apr-2025 15:46:42 PDT map
39 km SW of Lompoc, CA 2.2 000232144 mi 1744545967Sun, 13-Apr-2025 05:06:07 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00010263 mi 1744515575Sat, 12-Apr-2025 20:39:35 PDT map

55 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.