Barometric Pressure Summary (inHg)
Data last updated 05/28/23 07:02 PM. |
Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2023 | 30.18 | 30.14 | 30.04 | 29.97 | 29.87* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.18* |
2022 | 30.24 | 30.22 | 30.11 | 29.93 | 29.96 | 29.75 | 29.83 | 29.75 | 29.78 | 29.97 | 30.15 | 30.12 | 30.24 |
2021 | 30.14 | 30.18 | 30.06 | 29.93 | 29.86 | 29.86 | 29.76 | 29.80 | 29.86 | 30.01 | 30.14 | 30.08 | 30.18 |
2020 | 30.22 | 30.15 | 30.02 | 29.97 | 29.83 | 29.87 | 29.77 | 29.73 | 29.83 | 29.90 | 30.06 | 30.17 | 30.22 |
2019 | 30.35 | 30.13 | 30.06 | 29.97 | 29.83 | 29.77 | 29.80 | 29.75 | 29.78 | 30.07 | 30.02 | 30.17 | 30.35 |
2018 | 30.16 | 30.15 | 30.04 | 30.09 | 29.87 | 29.77 | 29.83 | 29.79 | 29.77 | 29.93 | 30.25 | 30.15 | 30.25 |
2017 | 30.41 | 30.09 | 30.16 | 29.94 | 29.89 | 29.81 | 29.80 | 29.78 | 29.77 | 30.03 | 30.04 | 30.22 | 30.41 |
2016 | 30.17 | 30.26 | 30.02 | 29.96 | 29.88 | 29.86 | 29.80 | 29.80 | 29.87 | 29.92 | 30.10 | 30.24 | 30.26 |
2015 | 30.23 | 30.11 | 30.13 | 29.97 | 29.88 | 29.76 | 29.87 | 29.79 | 29.78 | 29.91 | 30.16 | 30.18 | 30.23 |
2014 | 30.24 | 30.07 | 30.08 | 29.97 | 29.97 | 29.75 | 29.84 | 29.85 | 29.79 | 29.90 | 30.25 | 30.22 | 30.25 |
2013 | 30.33 | 30.22 | 30.19 | 29.77* | 29.98 | 29.80* | 29.86 | 29.82 | 29.90 | 30.02* | 30.13 | 30.26 | 30.33* |
2012 | 30.22 | 30.12 | 30.20 | 30.01 | 29.89 | 29.82 | 29.81 | 29.82 | 29.86 | 30.02 | 30.20 | 30.20 | 30.22 |
2011 | 29.97 | 30.14 | 30.11 | 30.13 | 30.08 | 29.90 | 29.81 | 29.79 | 29.88* | 29.97 | 30.24* | 30.36 | 30.36* |
2010 | 30.56 | 30.46 | 30.15 | 30.09 | 30.07 | 29.90 | 29.82 | 29.81 | 29.86 | 30.06 | 30.35 | 30.16 | 30.56 |
2009 | 30.41 | 30.25 | 30.14 | 30.09 | 29.75 | 29.69 | 29.84 | 29.94 | 30.08 | 30.33 | 30.46 | 30.69 | 30.69 |
2008 | 30.32 | 30.26 | 30.22 | 30.05 | 29.95 | 29.88 | 29.89 | 29.85 | 29.89 | 30.14 | 30.14 | 30.34 | 30.34 |
2007 | 30.36 | 30.32 | 30.23 | 30.06 | 29.95 | 29.95 | 29.90 | 29.86 | 29.96 | 30.26 | 30.16 | 30.43 | 30.43 |
2006 | 30.37 | 30.26 | 30.20 | 30.10 | 30.05 | 29.97 | 29.91 | 29.92 | 29.99 | 30.21 | 30.41 | 30.39 | 30.41 |
2005 | --- | 30.13* | 30.27 | 30.18 | 30.00 | 29.89 | 29.90 | 29.91* | 30.01 | 30.23 | 30.21 | 30.36 | 30.36* |
Max | 30.56 | 30.46 | 30.27 | 30.18 | 30.08 | 29.97 | 29.91 | 29.94 | 30.08 | 30.33 | 30.46 | 30.69 | 30.69 |
Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2023 | 29.90 ![]() | 29.90 ![]() | 29.84 ![]() | 29.78 ![]() | 29.72* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.83* ![]() |
2022 | 30.00 ![]() | 29.96 ![]() | 29.85 ![]() | 29.76 ![]() | 29.69 ![]() | 29.64 ![]() | 29.67 ![]() | 29.65 ![]() | 29.65 ![]() | 29.77 ![]() | 29.91 ![]() | 29.92 ![]() | 29.79 ![]() |
2021 | 29.92 ![]() | 29.90 ![]() | 29.88 ![]() | 29.76 ![]() | 29.71 ![]() | 29.63 ![]() | 29.68 ![]() | 29.65 ![]() | 29.71 ![]() | 29.79 ![]() | 29.91 ![]() | 29.86 ![]() | 29.78 ![]() |
2020 | 29.99 ![]() | 29.91 ![]() | 29.85 ![]() | 29.80 ![]() | 29.72 ![]() | 29.69 ![]() | 29.68 ![]() | 29.64 ![]() | 29.71 ![]() | 29.77 ![]() | 29.89 ![]() | 29.99 ![]() | 29.80 ![]() |
2019 | 30.05 ![]() | 29.86 ![]() | 29.87 ![]() | 29.79 ![]() | 29.71 ![]() | 29.69 ![]() | 29.70 ![]() | 29.68 ![]() | 29.69 ![]() | 29.78 ![]() | 29.81 ![]() | 29.94 ![]() | 29.80 ![]() |
2018 | 29.98 ![]() | 29.92 ![]() | 29.88 ![]() | 29.81 ![]() | 29.73 ![]() | 29.66 ![]() | 29.70 ![]() | 29.70 ![]() | 29.66 ![]() | 29.75 ![]() | 29.89 ![]() | 29.95 ![]() | 29.80 ![]() |
2017 | 29.95 ![]() | 29.88 ![]() | 29.91 | 29.81 ![]() | 29.72 ![]() | 29.66 ![]() | 29.71 ![]() | 29.69 ![]() | 29.70 ![]() | 29.79 ![]() | 29.89 ![]() | 30.00 ![]() | 29.81 ![]() |
2016 | 29.97 ![]() | 29.99 ![]() | 29.85 ![]() | 29.81 ![]() | 29.74 ![]() | 29.71 ![]() | 29.71 ![]() | 29.70 ![]() | 29.76 ![]() | 29.81 ![]() | 29.92 ![]() | 29.96 ![]() | 29.83 ![]() |
2015 | 30.01 ![]() | 29.90 ![]() | 29.90 ![]() | 29.80 ![]() | 29.76 | 29.68 ![]() | 29.73 | 29.71 ![]() | 29.69 ![]() | 29.77 ![]() | 29.90 ![]() | 29.96 ![]() | 29.82 ![]() |
2014 | 30.00 ![]() | 29.88 ![]() | 29.88 ![]() | 29.82 ![]() | 29.78 ![]() | 29.66 ![]() | 29.75 ![]() | 29.73 ![]() | 29.67 ![]() | 29.79 ![]() | 29.94 ![]() | 29.95 ![]() | 29.82 ![]() |
2013 | 30.06 ![]() | 29.98 ![]() | 29.89 ![]() | 29.67* ![]() | 29.77 ![]() | 29.69* ![]() | 29.71 ![]() | 29.73 ![]() | 29.69 ![]() | 29.83* ![]() | 29.91 ![]() | 30.02 ![]() | 29.83* ![]() |
2012 | 30.05 ![]() | 29.94 ![]() | 29.90 ![]() | 29.85 ![]() | 29.75 ![]() | 29.69 ![]() | 29.74 ![]() | 29.69 ![]() | 29.78 ![]() | 29.83 ![]() | 29.96 ![]() | 29.94 ![]() | 29.84 ![]() |
2011 | 29.75 ![]() | 29.87 ![]() | 29.94 ![]() | 29.86 ![]() | 29.81 ![]() | 29.73 ![]() | 29.70 ![]() | 29.71 ![]() | 29.76* ![]() | 29.84 | 29.95* | 30.04 ![]() | 29.83* ![]() |
2010 | 30.23 ![]() | 30.05 ![]() | 29.95 ![]() | 29.86 ![]() | 29.84 ![]() | 29.78 ![]() | 29.74 ![]() | 29.74 ![]() | 29.75 ![]() | 29.91 ![]() | 30.00 ![]() | 29.82 ![]() | 29.89 ![]() |
2009 | 30.11 ![]() | 30.02 ![]() | 29.87 ![]() | 29.77 ![]() | 29.50 ![]() | 29.48 ![]() | 29.65 ![]() | 29.79 ![]() | 29.79 ![]() | 29.99 ![]() | 30.16 ![]() | 30.33 ![]() | 29.87 ![]() |
2008 | 30.05 ![]() | 30.03 ![]() | 30.02 ![]() | 29.93 ![]() | 29.83 ![]() | 29.79 ![]() | 29.77 ![]() | 29.74 ![]() | 29.79 ![]() | 29.94 ![]() | 30.01 ![]() | 30.04 ![]() | 29.91 ![]() |
2007 | 30.11 ![]() | 30.06 ![]() | 30.00 ![]() | 29.90 ![]() | 29.85 ![]() | 29.81 ![]() | 29.79 ![]() | 29.78 ![]() | 29.83 ![]() | 29.93 ![]() | 29.97 ![]() | 30.11 ![]() | 29.93 ![]() |
2006 | 30.14 ![]() | 30.07 ![]() | 29.99 ![]() | 29.95 ![]() | 29.85 ![]() | 29.84 ![]() | 29.81 ![]() | 29.83 ![]() | 29.85 ![]() | 29.92 ![]() | 30.01 ![]() | 30.15 ![]() | 29.95 ![]() |
2005 | --- | 30.00* ![]() | 30.04 ![]() | 29.98 ![]() | 29.88 ![]() | 29.81 ![]() | 29.81 ![]() | 29.85* ![]() | 29.90 ![]() | 29.93 ![]() | 30.05 ![]() | 30.12 ![]() | 29.94* ![]() |
Avg | 30.02 | 29.95 | 29.91 | 29.83 | 29.76 | 29.70 | 29.73 | 29.72 | 29.74 | 29.84 | 29.95 | 30.01 | 29.85 |
Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2023 | 29.52 | 29.55 | 29.50 | 29.57 | 29.56* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.50* |
2022 | 29.72 | 29.63 | 29.58 | 29.60 | 29.55 | 29.52 | 29.59 | 29.54 | 29.38 | 29.55 | 29.60 | 29.66 | 29.38 |
2021 | 29.58 | 29.74 | 29.61 | 29.56 | 29.60 | 29.41 | 29.56 | 29.50 | 29.61 | 29.57 | 29.78 | 29.60 | 29.41 |
2020 | 29.84 | 29.66 | 29.68 | 29.65 | 29.64 | 29.56 | 29.60 | 29.52 | 29.44 | 29.61 | 29.44 | 29.72 | 29.44 |
2019 | 29.73 | 29.53 | 29.62 | 29.63 | 29.56 | 29.63 | 29.61 | 29.54 | 29.55 | 29.59 | 29.38 | 29.67 | 29.38 |
2018 | 29.58 | 29.65 | 29.76 | 29.67 | 29.58 | 29.54 | 29.63 | 29.57 | 29.57 | 29.61 | 29.57 | 29.68 | 29.54 |
2017 | 29.41 | 29.42 | 29.68 | 29.64 | 29.54 | 29.53 | 29.61 | 29.56 | 29.62 | 29.67 | 29.76 | 29.63 | 29.41 |
2016 | 29.57 | 29.68 | 29.65 | 29.63 | 29.62 | 29.59 | 29.59 | 29.60 | 29.61 | 29.72 | 29.73 | 29.64 | 29.57 |
2015 | 29.78 | 29.63 | 29.78 | 29.68 | 29.65 | 29.57 | 29.64 | 29.65 | 29.61 | 29.44 | 29.63 | 29.64 | 29.44 |
2014 | 29.73 | 29.51 | 29.69 | 29.65 | 29.66 | 29.55 | 29.63 | 29.60 | 29.56 | 29.67 | 29.68 | 29.75 | 29.51 |
2013 | 29.81 | 29.70 | 29.73 | 29.52* | 29.59 | 29.56* | 29.58 | 29.64 | 29.53 | 29.56* | 29.56 | 29.60 | 29.52* |
2012 | 29.86 | 29.70 | 29.56 | 29.69 | 29.51 | 29.62 | 29.64 | 29.58 | 29.67 | 29.69 | 29.74 | 29.64 | 29.51 |
2011 | 29.54 | 29.54 | 29.61 | 29.67 | 29.64 | 29.61 | 29.55 | 29.61 | 29.64* | 29.69 | 29.64* | 29.69 | 29.54* |
2010 | 29.33 | 29.61 | 29.71 | 29.67 | 29.72 | 29.64 | 29.62 | 29.64 | 29.61 | 29.79 | 29.74 | 29.33 | 29.33 |
2009 | 29.85 | 29.73 | 29.53 | 29.46 | 29.33 | 29.14 | 29.32 | 29.63 | 29.61 | 29.73 | 29.87 | 29.86 | 29.14 |
2008 | 29.77 | 29.79 | 29.82 | 29.76 | 29.43 | 29.64 | 29.61 | 29.60 | 29.66 | 29.68 | 29.72 | 29.73 | 29.43 |
2007 | 29.83 | 29.81 | 29.85 | 29.77 | 29.76 | 29.70 | 29.70 | 29.65 | 29.61 | 29.73 | 29.69 | 29.80 | 29.61 |
2006 | 29.82 | 29.87 | 29.68 | 29.78 | 29.70 | 29.75 | 29.61 | 29.72 | 29.71 | 29.74 | 29.78 | 29.79 | 29.61 |
2005 | --- | 29.84* | 29.88 | 29.89 | 29.75 | 29.70 | 29.65 | 29.80* | 29.77 | 29.74 | 29.89 | 29.91 | 29.65* |
Min | 29.33 | 29.42 | 29.50 | 29.46 | 29.33 | 29.14 | 29.32 | 29.50 | 29.38 | 29.44 | 29.38 | 29.33 | 29.14 |
Color Key | ||||||||||||
< 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.