Barometric Pressure Reports (inHg)

Report for Year 2026

Data last updated 08/09/26 12:39 AM.

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
129.89 29.91 29.77 29.73 29.67 29.67 29.66 29.66 ------------
229.90 29.93 29.74 29.74 29.66 29.72 29.70 29.58 ------------
329.80 30.06 29.83 29.87 29.66 29.68 29.73 29.53 ------------
429.78 30.00 29.78 29.86 29.73 29.59 29.75 29.58 ------------
529.86 29.92 29.80 29.80 29.74 29.56 29.70 29.63 ------------
629.90 29.92 29.87 29.75 29.82 29.57 29.66 29.67 ------------
729.79 30.02 29.89 29.74 29.74 29.56 29.68 29.71 ------------
829.94 30.03 29.78 29.69 29.70 29.63 29.64 29.66 ------------
930.23 29.84 29.68 29.70 29.66 29.62 29.60 29.62 ------------
1030.29 29.70 29.86 29.70 29.66 29.57 29.59 ---------------
1130.17 29.87 30.02 29.73 29.71 29.57 29.65 ---------------
1230.09 29.95 29.99 29.73 29.69 29.60 29.71 ---------------
1330.07 29.86 29.80 29.82 29.80 29.61 29.71 ---------------
1430.01 29.89 29.72 29.87 29.74 29.69 29.68 ---------------
1529.90 29.77 29.80 29.80 29.70 29.71 29.58 ---------------
1629.89 29.59 29.80 29.69 29.63 29.67 29.54 ---------------
1729.97 29.76 29.78 29.79 29.54 29.63 29.64 ---------------
1829.96 29.76 29.82 29.77 29.67 29.69 29.70 ---------------
1929.89 29.70 29.84 29.68 29.76 29.73 29.66 ---------------
2029.94 29.88 29.76 29.74 29.69 29.70 29.65 ---------------
2129.90 30.04 29.72 29.80 29.62 29.63 29.70 ---------------
2229.79 30.09 29.68 29.88 29.59 29.67 29.69 ---------------
2329.70 30.04 29.70 29.77 29.68 29.73 29.60 ---------------
2429.71 29.87 29.75 29.64 29.73 29.69 29.59 ---------------
2530.01 29.84 29.74 29.62 29.67 29.64 29.62 ---------------
2630.13 29.88 29.72 29.68 29.57 29.65 29.68 ---------------
2730.14 29.82 29.71 29.77 29.58 29.67 29.65 ---------------
2830.09 29.73 29.76 29.83 29.70 29.63 29.60 ---------------
2930.10  29.74 29.78 29.76 29.63 29.60 ---------------
3030.11  29.74 29.66 29.75 29.67 29.65 ---------------
3130.02  29.72  29.67  29.69 --- --- ---
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High30.2930.0930.0229.8829.8229.7329.7529.71------------
Average29.9729.8829.7829.7529.6929.6529.6529.63------------
Low29.7029.5929.6829.6229.5429.5629.5429.53------------
 
Color Key
< 29.40 29.40 - 29.50 29.50 - 29.60 29.60 - 29.70 29.70 - 29.80 29.80 - 29.90 29.90 - 30.00 30.00 - 30.10 30.10 - 30.20 30.20 - 30.30 30.30 - 30.40 30.40 - 30.5030.50>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.